BIBLIOTECHE ASSOCIATE - DATI 2009













n. utenti attivi* n. giorni di apertura n. presenze utenti** n. prestiti locali n. accessi a Internet n. prestiti interbibliotecari***
Biblioteca di Argelato 552 220 6.195 4.780 1.039 98
Biblioteca di Baricella °° - 60 - 657 15 10
Biblioteca di Bentivoglio 380 258 5.160 2.200 465 83
Biblioteca di Castello d'Argile 977 275 13.532 7.392 3.201 72
Biblioteca di Castel Maggiore 2.032 229 14.756 16.675 847 45
Biblioteca di Funo 592 221 6.480 5.796 1.470 39
Biblioteca di Galliera 415 236 3.054 3.356 560 55
Biblioteca di Granarolo dell'Emilia 1.402 293 14.683 13.126 2.269 276
Biblioteca di Malalbergo 763 233 7.338 9,260 630 362
Biblioteca di Minerbio 802 225 7.339 17.049 462 116
Biblioteca di Pieve di Cento 498 265 8.805 3.856 2.312 213
Biblioteca di San Giorgio di Piano 1.150 303 13.195 11.811 351 85
Biblioteca di San Pietro in Casale
Adulti + Ragazzi
1.594 225 21.500 16.827 2.298 398







Totali Biblioteche associate 11.157

3.043

122.037 112.785 15.919 1.852














°° La biblioteca di Baricella ha riaperto ufficialmente il 29/09/2009
* Utenti che hanno registrato almeno un prestito nell'arco dell'anno.
** Utenti venuti in biblioteca nell'arco dell'anno per usufruire di qualsiasi servizio: lettura, consultazione, prestito, reference, Internet, ecc.
*** Prestiti per e da altre biblioteche.



dati del 2006 - dati del 2007 - dati del 2008 - clik qui per chiudere questa pagina