BIBLIOTECHE ASSOCIATE - DATI 2007













n. utenti attivi* n. giorni di apertura n. presenze utenti** n. prestiti locali n. accessi a Internet n. prestiti interbibliotecari***
Biblioteca di Argelato 467 229 5.153 4.346 633 37
Biblioteca di Baricella 232 220 1.800 979 98 9
Biblioteca di Bentivoglio 96 160 600 500 10 16
Biblioteca di Castel Maggiore 1.901 227 14.461 16.283 1.046 53
Biblioteca di Castello d'Argile 823 257 14.283 5.425 2.950 53
Biblioteca di Funo 432 222 5.644 4.110 1.083 10
Biblioteca di Galliera 426 225 2.780 3.505 816 100
Biblioteca di Granarolo dell'Emilia 1.063 282 7.495 8.121 751 108
Biblioteca di Malalbergo 702 220 7.684 7.663 631 238
Biblioteca di Minerbio 856 153 6.507 13.052 320 17
Biblioteca di Pieve di Cento 492 247 5.460 2.116 1.978 98
Biblioteca di San Giorgio di Piano 1.493 303 12.308 10.137 535 82
Biblioteca di San Pietro in Casale Adulti + Ragazzi 1.535 230 21.000 16.677 3.212 315







Totali Biblioteche associate 10518 2975 105.175 92.914 14.063 1136














* Utenti che hanno registrato almeno un prestito nell'arco dell'anno.





** Utenti venuti in biblioteca nell'arco dell'anno per usufruire di qualsiasi servizio: lettura, consultazione, prestito, reference, Internet, ecc.





*** Prestiti per e da altre biblioteche.







dati del 2006 - dati del 2008 - click qui per chiudere questa pagina