BIBLIOTECHE ASSOCIATE - DATI 2008













n. utenti attivi* n. giorni di apertura n. presenze utenti** n. prestiti locali n. accessi a Internet n. prestiti interbibliotecari***
Biblioteca di Argelato 501 220 6.326 5.127 838 68
Biblioteca di Baricella - - - - - -
Biblioteca di Bentivoglio 582 258 2.600 2.020 184 35
Biblioteca di Castel Maggiore 2.056 235 15.223 18.474 936 34
Biblioteca di Castello d'Argile 940 278 14.950 6.782 2.780 66
Biblioteca di Funo 588 220 6.421 5.675 1.387 18
Biblioteca di Galliera 421 255 2.827 3.665 852 212
Biblioteca di Granarolo dell'Emilia 1.283 297 11.013 10.571 1.364 143
Biblioteca di Malalbergo 740 243 7.740 8.119 598 294
Biblioteca di Minerbio 903 215 8.943 17.177 548 42
Biblioteca di Pieve di Cento 614 258 5.366 2.551 1.582 166
Biblioteca di San Giorgio di Piano 1.016 305 12.842 10.101 524 88
Biblioteca di San Pietro in Casale Adulti + Ragazzi 1553 230 21.000 17.314 2.934 309







Totali Biblioteche associate 11197

3014

115.251 107.576  14.527 1475














* Utenti che hanno registrato almeno un prestito nell'arco dell'anno.





** Utenti venuti in biblioteca nell'arco dell'anno per usufruire di qualsiasi servizio: lettura, consultazione, prestito, reference, Internet, ecc.





*** Prestiti per e da altre biblioteche.







dati del 2006 - dati del 2007 - clik qui per chiudere questa pagina